<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>puntos archivos &#8902; Historias de la NBA</title>
	<atom:link href="http://historiasdelanba.com/tag/puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiasdelanba.com/tag/puntos/</link>
	<description>todo por descubrir del mejor baloncesto de la NBA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 09:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.4</generator>

<image>
	<url>http://historiasdelanba.com/wp-content/uploads/2017/05/Faviconhistorias2.jpg</url>
	<title>puntos archivos &#8902; Historias de la NBA</title>
	<link>http://historiasdelanba.com/tag/puntos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172424270</site>	<item>
		<title>El equipo que más puntos ha anotado en un partido de la NBA</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/equipo-que-mas-puntos-ha-anotado-partido-nba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipo-que-mas-puntos-ha-anotado-partido-nba</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/equipo-que-mas-puntos-ha-anotado-partido-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 22:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Historias y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Isiah Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Prórroga]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[reglamentario]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://historiasdelanba.com/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lo largo de la historia de la NBA han sido muchos los equipos que han pasado por la competición.</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/equipo-que-mas-puntos-ha-anotado-partido-nba/">El equipo que más puntos ha anotado en un partido de la NBA</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/equipo-que-mas-puntos-ha-anotado-partido-nba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El record de Jordan que ni Lebron pudo superar</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/record-de-jordan-ni-lebron-pudo-superar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=record-de-jordan-ni-lebron-pudo-superar</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/record-de-jordan-ni-lebron-pudo-superar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 18:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://historiasdelanba.com/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[<p>En términos generales la carrera de Michael Jordan estuvo llena de grandes logros individuales y colectivos tanto en temporada regular</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/record-de-jordan-ni-lebron-pudo-superar/">El record de Jordan que ni Lebron pudo superar</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/record-de-jordan-ni-lebron-pudo-superar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los records que no batirá Lebron James en Playoffs</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/records-no-batira-lebron-james-playoffs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=records-no-batira-lebron-james-playoffs</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/records-no-batira-lebron-james-playoffs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 20:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Akron]]></category>
		<category><![CDATA[asistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[rebotes]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[Wilt Chamberlain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelanba.com/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[<p>A día de hoy es más sencillo enumerar los records que no batirá Lebron James en los playoffs que los</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/records-no-batira-lebron-james-playoffs/">Los records que no batirá Lebron James en Playoffs</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/records-no-batira-lebron-james-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La máxima anotación de un Rookie en los Playoffs</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/maxima-anotacion-rookie-en-los-playoffs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maxima-anotacion-rookie-en-los-playoffs</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/maxima-anotacion-rookie-en-los-playoffs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 21:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>
		<category><![CDATA[Dolph Schayes]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>
		<category><![CDATA[Wilt Chamberlain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelanba.com/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras finalizar la temporada regular, año tras año llega el momento de la verdad&#8230; los Playoffs por el Título de</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/maxima-anotacion-rookie-en-los-playoffs/">La máxima anotación de un Rookie en los Playoffs</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/maxima-anotacion-rookie-en-los-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">816</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los jugadores que siempre promediaron más de 20 puntos</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/jugadores-siempre-promediaron-mas-20-puntos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jugadores-siempre-promediaron-mas-20-puntos</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/jugadores-siempre-promediaron-mas-20-puntos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 08:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historias y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Pettit]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[promedio]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelanba.com/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la historia de la NBA ha habido jugadores que han logrado records y marcas personales de lo más variado.</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/jugadores-siempre-promediaron-mas-20-puntos/">Los jugadores que siempre promediaron más de 20 puntos</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/jugadores-siempre-promediaron-mas-20-puntos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El partido de mayor anotación en los Playoffs NBA</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/partido-de-mayor-anotacion-playoffs-nba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partido-de-mayor-anotacion-playoffs-nba</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/partido-de-mayor-anotacion-playoffs-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 11:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>
		<category><![CDATA[Clyde Drexler]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Prórroga]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelanba.com/?p=350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando llegan las series finales de la NBA aumenta la tensión defensiva en todos los equipos porque los jugadores saben</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/partido-de-mayor-anotacion-playoffs-nba/">El partido de mayor anotación en los Playoffs NBA</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/partido-de-mayor-anotacion-playoffs-nba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">350</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
