<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>consecutivos archivos &#8902; Historias de la NBA</title>
	<atom:link href="http://historiasdelanba.com/tag/consecutivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiasdelanba.com/tag/consecutivos/</link>
	<description>todo por descubrir del mejor baloncesto de la NBA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jan 2020 18:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.4</generator>

<image>
	<url>http://historiasdelanba.com/wp-content/uploads/2017/05/Faviconhistorias2.jpg</url>
	<title>consecutivos archivos &#8902; Historias de la NBA</title>
	<link>http://historiasdelanba.com/tag/consecutivos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172424270</site>	<item>
		<title>Lo que sólo han logrado Wilt Chamberlain y Allen Iverson</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/solo-logrado-wilt-chamberlain-y-allen-iverson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solo-logrado-wilt-chamberlain-y-allen-iverson</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/solo-logrado-wilt-chamberlain-y-allen-iverson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 18:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historias y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[40 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Allen Iverson]]></category>
		<category><![CDATA[anotación]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[MVP]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[Rookie]]></category>
		<category><![CDATA[Wilt Chamberlain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://historiasdelanba.com/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wilt Chamberlain y Allen Iverson son dos jugadores que tanto por las características de su juego, como por la época</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/solo-logrado-wilt-chamberlain-y-allen-iverson/">Lo que sólo han logrado Wilt Chamberlain y Allen Iverson</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/solo-logrado-wilt-chamberlain-y-allen-iverson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El curioso record de Chris Paul</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/el-curioso-record-de-chris-paul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-curioso-record-de-chris-paul</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/el-curioso-record-de-chris-paul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 19:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historias y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[balones]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Paul]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[robos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelanba.com/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la historia de la NBA siempre han existido jugadores sobrevalorados, hombres que han sido tratados por encima de su</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/el-curioso-record-de-chris-paul/">El curioso record de Chris Paul</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/el-curioso-record-de-chris-paul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El record de tiros consecutivos anotados en la NBA</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/record-tiros-consecutivos-anotados-nba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=record-tiros-consecutivos-anotados-nba</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/record-tiros-consecutivos-anotados-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 13:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[anotados]]></category>
		<category><![CDATA[canastas]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[tiros]]></category>
		<category><![CDATA[Wilt Chamberlain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelanba.com/?p=643</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la NBA en rara ocasión se ve una canasta anotada con facilidad. Las defensas son exigentes y el tapón</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/record-tiros-consecutivos-anotados-nba/">El record de tiros consecutivos anotados en la NBA</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/record-tiros-consecutivos-anotados-nba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">643</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El jugador que ha metido más tiros libres sin fallo en un partido en la NBA</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/mas-tiros-libres-sin-fallo-en-un-partido-en-la-nba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-tiros-libres-sin-fallo-en-un-partido-en-la-nba</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/mas-tiros-libres-sin-fallo-en-un-partido-en-la-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Wilkins]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Tiro libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuantos tiros libres puede anotar un jugador a lo largo de un partido de la NBA? La respuesta a esa</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/mas-tiros-libres-sin-fallo-en-un-partido-en-la-nba/">El jugador que ha metido más tiros libres sin fallo en un partido en la NBA</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/mas-tiros-libres-sin-fallo-en-un-partido-en-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El mejor inicio de temporada de un equipo en la historia de la liga</title>
		<link>http://historiasdelanba.com/mejor-inicio-de-temporada-de-un-equipo-en-la-historia-de-la-liga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mejor-inicio-de-temporada-de-un-equipo-en-la-historia-de-la-liga</link>
					<comments>http://historiasdelanba.com/mejor-inicio-de-temporada-de-un-equipo-en-la-historia-de-la-liga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[comienzo]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[ganados]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s655250943.mialojamiento.es/records-de-la-nba-el-mejor-inicio-de-temporada-de-un-equipo-en-la-historia-de-la-liga</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los records existen para ser batidos y como ejemplo de ello nos encontramos el hecho de que los Golden State</p>
<p>La entrada <a href="http://historiasdelanba.com/mejor-inicio-de-temporada-de-un-equipo-en-la-historia-de-la-liga/">El mejor inicio de temporada de un equipo en la historia de la liga</a> se publicó primero en <a href="http://historiasdelanba.com">Historias de la NBA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://historiasdelanba.com/mejor-inicio-de-temporada-de-un-equipo-en-la-historia-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
